Euroskateshop se encarga de los gastos de envío cuando su pedido alcanza un valor de €90. Valor €39 → €90 Gastos de envío 7,95 €.
Más información aquí.
Entrega típicamente 5-9 días laborables.
Más información aquí.
Si realiza el pedido en línea en EuroSkateshop, siempre tendrá derecho de devolución por 365 días - y le devolveremos el dinero**.
Ofrecemos envío de devolución gratuito si deseas cambiar a otra talla.
Más información aquí.
| Material de la rueda | PU (Poliuretano) |
|---|---|
| Nivel del Piloto | Principiante, Intermedio, Avanzado |
| Recomendado para | Patines de Roller Fitness, Patines de Roller Exterior, Patines de Hockey sobre Patines, Patines de interior, Adultos, Patines de Roller Derby |
| Material del forro | Textil y espuma |
| Sistema de Cierre | Lazado estándar |
| Características | Talón elevado |
| Puño | Cuff medio |
| Material del marco | Aluminio |
| Tipo | Patines de rueda |
| Tipo de bota | Difícil |
| Rodamientos | ABEC-7 |
| Dureza de la rueda | 78A |
| Material de la bota | Carbon |
| SKU | 1101005116396-vconf |
| Código fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Cantidad mínima permitida en el carrito de compras (B2B) | 1 |
| Incrementos de Cantidad (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Yes |
Story Elite
*Nota: Este patín es más pequeño que el calzado normal de uso diario, por lo que recomendamos elegir entre 1 y 2 tallas más.
Mide la longitud de tu pie para encontrar la talla correcta.
Encuentra tu talla
| EU Talla | UK Talla | US Women |
US Men | Longitud del pie | Medida de la plantilla |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 22.5 cm | 23,5 x 8,2 cm |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 22,9 cm | 23,9 x 8,3 cm |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 x 8,5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 24.1 cm | 25,1 x 8,6 cm |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 24.5 cm | 25,5 x 8,8 cm |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 25,1 cm | 26,1 x 8,9 cm |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 25.8 cm | 26,8 x 9 cm |
| 44 | 10 | 12 | 10.5 | 26,2 cm | 27,2 x 9,2 cm |
| 45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27,1 cm | 28,1 x 9,4 cm |
| 46 | 11 | 13.5 | 12 | 27.9 cm | 28,9 x 9,5 cm |
Cómo medir correctamente la longitud del pie
Siga las instrucciones para medir la longitud de su pie a continuación y compárela con la tabla de tallas de arriba.
Longitud del pie
Coloca el talón contra la pared (Consejo: toma el calcetín que piensas usar en el pie cuando midas). Mide la distancia desde la pared hasta tu dedo más largo.
El tamaño de los diferentes modelos y marcas de patines suele variar. Por lo tanto, te recomendamos que utilices el empeine de tu pie para determinar qué talla te queda mejor. Algunas marcas utilizan la medida "mondopoint" (estándar internacional) para la longitud del pie: se indica en mm. En la vida cotidiana puede ser más fácil utilizar cm; por eso, hemos optado por indicar la longitud del pie en cm en la tabla.


| Material de la rueda | PU (Poliuretano) |
|---|---|
| Tipo | Patines de rueda |
| Nivel del Piloto | Principiante, Intermedio, Avanzado |
| Tipo de bota | Difícil |
| Recomendado para | Patines de Roller Fitness, Patines de Roller Exterior, Patines de Hockey sobre Patines, Patines de interior, Adultos, Patines de Roller Derby |
| Rodamientos | ABEC-7 |
| Material del forro | Textil y espuma |
| Dureza de la rueda | 78A |
| Sistema de Cierre | Lazado estándar |
| Material de la bota | Carbon |
| Características | Talón elevado |
| SKU | 1101005116396-vconf |
| Puño | Cuff medio |
| Código fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Material del marco | Aluminio |
VEA TAMBIÉN
- Patines
- Patines en línea
- Adulto
- Story Elite Patines 4 Ruedas











