Euroskateshop se encarga de los gastos de envío cuando su pedido alcanza un valor de €90. Valor €39 → €90 Gastos de envío 7,95 €.
Más información aquí.
Entrega típicamente 5-9 días laborables.
Más información aquí.
Si realiza el pedido en línea en EuroSkateshop, siempre tendrá derecho de devolución por 365 días - y le devolveremos el dinero**.
Ofrecemos envío de devolución gratuito si deseas cambiar a otra talla.
Más información aquí.
| Mecanismo de cierre | Cuerdas |
|---|---|
| Puño | Cuff alto |
| Afilado de cuchillas | Pre-afilado de fábrica |
| Toepick | Sí |
| Material del revestimiento | Textil |
| Molienda | Molido de fábrica |
| Tipo de bota | Cáscara blanda |
| Material de la bota | PVC |
| Material de la hoja* | Acero inoxidable |
| Cantidad mínima permitida en el carrito de compras (B2B) | 2 |
| Incrementos de Cantidad (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096339-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | No |
| Código fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Mide la longitud de tu pie para encontrar la mejor talla para ti.
Tabla de conversión - Encuentra tu talla
| Longitud del pie | Medidas de la plantilla | US Mujer |
US Hombres |
Longitud del pie | Medidas de la plantilla | Talla EU | Talla UK |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Cómo medir correctamente la longitud del pie
Consulte nuestras instrucciones a continuación y compare la longitud de su pie con la tabla de tallas.
Longitud del pie
Póngase un calcetín y coloque el talón contra una pared. Mida ahora la distancia desde la pared hasta la punta del pie.
Los modelos de patines pueden tener tallas ligeramente diferentes aunque procedan del mismo fabricante. Por lo tanto, te recomendamos que utilices la longitud de tu pie para encontrar la mejor talla. Algunos fabricantes utilizan el mondopoint (estándar internacional) que se mide en mm. Nos gusta ser lo más locales posible y mostrar las medidas en pulgadas - esperamos que sea más fácil para usted.


| Mecanismo de cierre | Cuerdas |
|---|---|
| Tipo de bota | Cáscara blanda |
| Puño | Cuff alto |
| Material de la bota | PVC |
| Afilado de cuchillas | Pre-afilado de fábrica |
| Material de la hoja* | Acero inoxidable |
| Toepick | Sí |
| SKU | 1101005096339-vconf |
| Material del revestimiento | Textil |
| Código fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Molienda | Molido de fábrica |
VEA TAMBIÉN
- Deportes de Invierno
- Patines de Hielo
- Patines Artísticos
- Patines de Hielo Story Misty










